Carrello elevatore diesel 2T
Carrello elevatore diesel 2T con contrappeso a configurazione di alto livello

1) Caratteristiche
Il contrappeso e il sistema di raffreddamento riprogettati aiutano a migliorare la longevità dei motori.
L'assale sterzante montato su gomma ammortizzante offre un comfort dell'operatore e un controllo dello sterzo migliorati.
Freno di stazionamento a pedale che offre un innesto facile e sicuro.
Leva del cambio di direzione elettrica, posizionata in modo pratico ed ergonomico per una selezione agevole della marcia avanti e indietro.
2) Dati di specifica
| Modello | FD20 | |
| Tipo di alimentazione | Diesel | |
| Capienza stimata | Kg | 2000 |
| Centro di carico | millimetro | 500 |
| Dimensione | Altezza di sollevamento h | millimetro |
| Altezza di sollevamento libero H4 | millimetro | 162 |
| Dimensioni forche L*W*T | millimetro | 920*100*40 |
| Angolo di inclinazione del montante / | gradi | 6/11 |
| Sbalzo anteriore X | millimetro | 408 |
| La dimensione complessiva | Lunghezza alla faccia della forcella L1 | mm |
| Larghezza totale B1 | millimetro | 1080 |
| Altezza montante abbassato H1 | millimetro | 1995 |
| Altezza del montante esteso H3 | millimetro | 4042 |
| Altezza tettuccio di protezione H2 | millimetro | 2100 |
| Prestazione | Raggio di sterzata R | millimetro |
| Velocità di marcia (pieno carico/senza carico) | km/h | 12/14 |
| Velocità di sollevamento (pieno carico/senza carico) | mm/sec | 460 |
| Massimo. Gradabilità | per cento | 20 |
| Peso di servizio | Kg | 2740 |
| Telaio | Pneumatico | Davanti |
| Posteriore | 5.00-8-10PR | |
| Filo | Anteriore B2 | millimetro |
| Posteriore B3 | millimetro | 920 |
| Interasse | millimetro | 1450 |
| Altezza libera dal suolo (pieno carico/senza carico) | Albero | |
| Telaio | millimetro | 100/110 |
| Unità di azionamento e controllo | Motore | Applicare al modello di camion |
| Tipo di motore | Diesel | |
| Codice nome motore | W1 | |
| Modello | ISUZU C240PKJ | |
| Potenza nominale | kw/giri | 34.5/2500 |
| Coppia nominale | Nm/giri | 139/1800 |
| No. di cilindro | 4 | |
| Alesaggio*corsa (mm) | millimetro | 86*102 |
| Dislocamento | (L) | 2.369 |


Contatto.
1. Sempre online.
2. Rispondi a te per la tua richiesta in 24 ore.
3. Traccia i prodotti per te una volta ogni due giorni, finché non ricevi i prodotti.
Etichetta sexy: Carrello elevatore diesel 2t, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, listino prezzi, made in China
IL prossimo Articolo
Uso del carrello elevatore a forcale diesel 1.5T per containerPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta



























