Impilatore elettrico in rotolo di carta da 2 tonnellate per carta artigianale diamter
1. Lo sterzo guidato dalla stazione rende il controllo più comodo e flessibile. 2. L'ultimo sistema di controllo CURTIS AC è preciso, stabile ed efficiente. 3. Il pedale di guida della stazione adotta un design di assorbimento degli urti, che migliora notevolmente il comfort di guida della stazione e riduce la lunga fatica di guida .4. La maniglia di comando integrata è semplice e bella e tutte le funzioni operative possono essere facilmente completate con una sola mano. 5. Il telaio è una struttura in acciaio ad alta resistenza con 5 fulcri e baricentro basso. Ha una grande capacità portante ridondante. Lunga durata; 6. L'intero sistema adotta connettori impermeabili importati, tutti i fili e i cavi hanno una protezione affidabile, migliorando notevolmente l'impianto elettrico. Relabilt; 7. Ha tre funzioni di frenatura: freno di rilascio, retromarcia freno e freno di emergenza per garantire la sicurezza della guida. 8. Il guardrail stand-and-ride è formato in un unico corpo, che può proteggere meglio gli operatori. 9. La velocità del veicolo standard guidata dalla stazione si riduce automaticamente con l'aumento dell'angolo di sterzata.10 Ha la funzione di ridurre il buffer e protegge efficacemente la sicurezza delle merci.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Impilatore elettrico per bobine di carta con pinza per bobine di cartaAdatto per la movimentazione di bobine jumbo, rotoli di carta, rotoli di carta artigianale e così via. CARATTERISTICA Stoccatore elettrico 24 V Serie TB Capacità di carico nominale: 1000-2000 kg, altezza di sollevamento: 3000 mm; Massimo. l'altezza di sollevamento è di 6000 mm. 1. Velocità limitata per posizione elevata, per evitare la possibilità di ribaltamento dei prodotti ad alta velocità in posizione elevata; 2. Controllo sicuro della curva, il carrello elevatore ridurrà automaticamente la velocità durante la svolta, per evitare l'espulsione dell'operatore e dei prodotti dal veicolo ad alta velocità; 3. Funzione di frenatura rigenerativa per ridurre i costi operativi; 4. Valvola di intercettazione sicura, per proteggere l'operatore e le merci in buone condizioni; 5. Assorbimento degli urti del pedale, per garantire il comfort di lavoro e ridurre l'affaticamento.
PARAMETRO
| Descrizione | Stoccatore elettrico | ||||||
| Modello | TB10 | TB10 | TB10 | TB10 | TB15 | TB15 | TB20 |
| -16 | -25 | -30 | -35 | -25 | -30 | -16 | |
| Portata Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Baricentro mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Massimo. altezza di sollevamento mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| Tipo di ruota | Gomma piena in poliuretano | ||||||
| Lunghezza pedale mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensioni forche (LxP) mm | 1150*190 | ||||||
| Larghezza forche (aptiche) mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Lunghezza totale mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Larghezza totale mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Altezza totale (albero chiuso) mm | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 |
| Altezza totale forche sollevate mm | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
| Raggio di sterzata esterno mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Ruota anteriore a punta forcella mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| min. navata intersecante | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Massimo. velocità di camminata Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
| Percentuale di abitità del grado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso totale (con batteria) Kg | ~880 | ~935 | ~950 | ~975 | ~940 | ~950 | ~905 |
| Ruota motrice mm | Φ215*75 | ||||||
| Ruota anteriore mm | Φ80*70 | ||||||
| Bilanciere mm | Φ150*50 | ||||||
| Batteria V/Ah | 24/210 | ||||||
| Caricabatterie V/A | 24/30 | ||||||
| Motore di azionamento Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Serie R Pinze per bobine di carta | |||||||||
| Capacity@Max. diameter | N. ordine catalogo | Intervallo di apertura | Classe di montaggio | Lunghezza del braccio lungo | Lunghezza del braccio corto | Spessore del braccio | Peso | Carrello elevatore disponibile | Tempi di consegna |
| kg@mm | mm | mm | mm | mm | kg | giorni | |||
| 10000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 1-2.5T | 7 |
| 1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 325 | 1-25T | 7 |
| 2000@1350 | ZJ20R-A13 | 690-1350 | II | 920 | 650 | 50 | 740 | 2-2.5T | 7 |
CERTIFICAZIONI

Etichetta sexy: Impilatore elettrico per rotoli di carta da 2 tonnellate per carta artigianale Diamter, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
IL prossimo Articolo
Carrelli Elevatori Elettrici Sollevamento Elettrico 1.5t 3000mmPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






















