Porcellana Carrello elevatore elettrico da 5 tonnellate di alta qualità
Carrello elevatore elettrico da 1,5 a 5 tonnellate;
Altezza di sollevamento da 3m a 6m;
Controller Curtis; motore di azionamento CA;
Opzione: traslatore, pinza per rotoli/balle/cartone/cotone, push pull, pneumatici pieni, ecc.
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 5TON,
BATTERIA 80V/450AH
PNEUMATICI PIENI,
LUNGHEZZA FORCHE 1220MM
controllore Curtis,
Motore di trazione AC più motore di sollevamento AC
Immagine del carrello elevatore elettrico da 5 tonnellate

Carrello elevatore elettrico con traslatore Cascade, pinza per rotoli, pinza per balle, ecc.

| 4-SPECIFICHE DEL CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO RUOTE | |||
| 1 | Modello | TK50 | |
| 2 | Capacità di carico | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centro di carico | mm | 500 |
| 4 | Sbalzo anteriore | x, mm | 510 |
| 5 | Distanza tra gli assi | a, mm | 2000 |
| 6 | Angolo di inclinazione dell'albero (avanti/indietro) | gradi | 6/8 |
| 7 | Altezza di sollevamento | h3,mm | 3000 |
| 8 | Sollevamento gratuito | h2,mm | / |
| 9 | Altezza albero abbassato | h1,mm | 2510 |
| 10 | Altezza estesa dell'albero | h4,mm | 4145 |
| 11 | Altezza tettuccio di protezione | h6,mm | 2320 |
| 12 | Altezza del sedile | h7,mm | 1195 |
| 13 | Lunghezza complessiva | L1, mm | 4020 |
| 14 | Larghezza complessiva | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Dimensione forchetta | L/e/S,MM | 1070/150/50 |
| 16 | Classe di installazione della forcella | 3A | |
| 17 | Larghezza piastra portaforche | si3,mm | 1380 |
| 18 | Larghezza complessiva forche | B5,mm | 320-1360 |
| 19 | Altezza libera dal suolo | m1/m2, mm | 120/120 |
| 20 | Tipo di ruota | Solido | |
| 23 | Quantità ruota, F/R(x=ruota motrice) | 2x/2 | |
| 24 | Interasse, ruota motrice | B10,mm | 1183 |
| 25 | Interasse, ruota portante | B11,mm | 1030 |
| 26 | Raggio di sterzata | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Larghezza corsia per pallet 1000x1200mm | millimetro | 4310 |
| 28 | Massimo. velocità di camminata | Km/h | 14/17 |
| 29 | Velocità di sollevamento (carico/ scarico) | mm/sec | 190 |
| 30 | Ambito di grado | per cento | 6.5/12 |
| 31 | Tipo di freno | Idraulico | |
| 32 | Motore di azionamento | kW | CA 9.1x2 |
| 33 | Motore di sollevamento | Kw, | CA 15 |
| 34 | Controllore | Zappi | |
| 35 | Timone | Idraulico | |
| 36 | Batteria V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Peso della batteria | Kg | 1900 |
| 40 | Peso di servizio (batteria inclusa) | 7250 | |
Fabbrica di carrelli elevatori elettrici Noelift:

| 4-CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI CON RUOTE SERIE TK | |||
| 1 | Modello | TK50 | |
| 2 | Capacità di carico | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centro di carico | millimetro | 500 |
| 4 | Sbalzo anteriore | x, mm | 510 |
| 5 | Distanza tra gli assi | a, mm | 2000 |
| 6 | Angolo di inclinazione dell'albero (avanti/indietro) | gradi | 6/8 |
| 7 | Altezza di sollevamento | h3,mm | 3000 |
| 8 | Sollevamento gratuito | h2,mm | / |
| 9 | Altezza albero abbassato | h1,mm | 2510 |
| 10 | Altezza estesa dell'albero | h4,mm | 4145 |
| 11 | Altezza tettuccio di protezione | h6,mm | 2320 |
| 12 | Altezza del sedile | h7,mm | 1195 |
| 13 | Lunghezza complessiva | L1, mm | 4020 |
| 14 | Larghezza complessiva | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Dimensione forchetta | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Classe di installazione della forcella | 3A | |
| 17 | Larghezza piastra portaforche | si3,mm | 1380 |
| 18 | Larghezza complessiva forche | B5,mm | 320-1360 |
| 19 | Altezza libera dal suolo | m1/m2, mm | 120/120 |
| 20 | Tipo di ruota | Solido | |
| 23 | Quantità ruota, F/R(x=ruota motrice) | 2x/2 | |
| 24 | Interasse, ruota motrice | B10,mm | 1183 |
| 25 | Interasse, ruota portante | B11,mm | 1030 |
| 26 | Raggio di sterzata | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Larghezza corsia per pallet 1000x1200mm | millimetro | 4310 |
| 28 | Massimo. velocità di camminata | Km/h | 14/17 |
| 29 | Velocità di sollevamento (carico/ scarico) | mm/sec | 190 |
| 30 | Ambito di grado | per cento | 6.5/12 |
| 31 | Tipo di freno | Idraulico | |
| 32 | Motore di azionamento | kW | CA 9.1x2 |
| 33 | Motore di sollevamento | Kw, | CA 15 |
| 34 | Controllore | Zappi | |
| 35 | Timone | Idraulico | |
| 36 | Batteria V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Peso della batteria | kg | 1900 |
| 40 | Peso di servizio (batteria inclusa) | 7250 | |
Etichetta sexy: Cina carrello elevatore elettrico 5ton di alta qualità, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
IL prossimo Articolo
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO ROLL CON PINZAPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






























