Straordinario ed eccezionale stoccatore elettrico completamente economico da 1.500 kg
Altezza di sollevamento: 1,6 - 3,5 m
MODELLO: ESC1016|ESC1030| ESC1035|ESC1516|ESC1530| ESC1533| ESC1035
IMPILATORE ELETTRICO ECONOMICODescrizione
Per garantire un'elevata efficienza e un impilamento semplice dei pallet, l'impilatore elettrico economico leggero serie ESC è il modello perfetto e più conveniente per sostituire gli impilatori semielettrici e manuali sul mercato.
VANTAGGIO:
Maniglia Multifunzione Intelligente con Brevetto
Design con timone lungo e funzionamento piacevole
Gli interruttori a impulsi con sensore di luce, che hanno una lunga durata operativa e una qualità costante, sostituiranno gli interruttori meccanici convenzionali.
I cavi ben progettati del display garantiscono una lunga durata operativa e un basso tasso di guasto.
passaggio tra la velocità della tartaruga veloce e la velocità della tartaruga lenta per un funzionamento più sicuro
la guida verticale semplifica le manovre in spazi ristretti
Copertura in metallo per una lunga durata
Parametri importanti
| Specifiche tecniche | ||||||||
| 标准 standard | ||||||||
| 1.1 | Produttore | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modello | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Stile di guida | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Carico nominale | 额定载荷 | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro di carico | 载荷中心距 | millimetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Interasse | 轴距 | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Peso 重量 | ||||||||
| 2.1 | Peso di servizio (senza batteria) | 自重(不含电池) | Kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Peso di servizio (batteria inclusa) | 自重(含电池) | Kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Ruota 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Tipo di ruota | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Dimensioni della ruota anteriore | 前轮尺寸 | millimetro | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Dimensioni della ruota motrice | 驱动轮尺寸 | millimetro | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Dimensioni della ruota stabilizzatrice | 平衡轮尺寸 | millimetro | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Numero di ruote | 轮子数量 | PSC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Taglia 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Altezza albero chiuso | 门架缩回时高度 | millimetro | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Altezza estesa del montante con griglia reggicarico | 整车最高高度 | millimetro | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento | 货叉起升高度 | millimetro | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Lunghezza totale | 整车长度 | millimetro | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Larghezza complessiva | 整车宽度 | millimetro | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Larghezza della forca | 货叉宽度 | millimetro | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Lunghezza forcella | 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Larghezza esterna forca | 货叉外宽 | millimetro | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Altezza minima della superficie della forca | 货叉最低高度 | millimetro | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Altezza da terra dell'albero | 离地间隙 | millimetro | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Raggio di sterzata (esclusa maniglia) | 转弯半径(不含手把) | millimetro | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | millimetro | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto (pallet 800x1200) Centro di carico C600 mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | millimetro | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Larghezza corsia (pallet 1000x1200) Centro di carico C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | millimetro | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Funzione 性能 | ||||||||
| 5.1 | Velocità di guida, carico/scarico | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, carico/scarico | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, carico/scarico | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Massima capacità di arrampicata, carico/scarico | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Guida 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Potenza del motore di azionamento (S2-60min) | 驱动电机功率 | chilowatt | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Potenza del motore di sollevamento, (S3-15%) | 提升电机功率 | chilowatt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Batteria, tensione/capacità nominale | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Peso della batteria (lunghezza*larghezza*altezza) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | millimetro | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Metodo di frenatura | 制动方式 | Elettromagnetismo elettromagnetico | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Certificazioni dei prodotti

I nostri servizi
1. Offerta di soluzioni one-stop
2. Offerta di servizi OEM
3. Offerta di servizi non-stop 24 ore su 24
4. Tieni traccia dei prodotti per te una volta ogni due giorni, fino a quando non li ricevi.
5. Durante la garanzia, consegna gratuita dei pezzi di ricambio entro una settimana.
Informazioni aziendali
NOELIFT ATTREZZATURE CO.,LTD,opera nel settore dei carrelli elevatori da più di 10 anni. abbiamo agenti in Malesia, Perù e Canada. se stai cercando una cooperazione a lungo termine, benvenuto a crescere insieme a noi!

Etichetta sexy: straordinario ed eccezionale stoccatore elettrico completamente economico da 1500 kg, Cina produttori di stoccatore elettrico completo straordinario ed eccezionale da 1500 kg
IL prossimo Articolo
Stoccatore elettrico Serie TBPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
























