| Standard | ||||||
| 1.1 | Fabbricante | NEOLIFT · | NEOLIFT · | NEOLIFT · | NEOLIFT · | |
| 1.2 | Modello | MK15 · | MK20 · | MK25 · | ||
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Tipo di operazione | Stile di guida | Stile di guida | Stile di guida | Stile di guida | |
| 1.5 | Capacità nominale | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Overhand anteriore | x (millimetro) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | Passo | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Peso | ||||||
| 2.1 | Peso di servizio (incl.battery) | Kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Ruota | ||||||
| 3.1 | Tipi di ruota | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
| 3.2 | Ruota di carico | millimetro | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Ruota motrice | millimetro | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Numero di ruote, anteriore / posteriore (x = ruota motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Battistrada ruota, lato trazione | b10 (millimetro) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Battistrada della ruota, lato del carico | b11 (millimetro) | 930 | 960 | 960 | 960 |
| Grandezza | ||||||
| 4.1 | Inclinazione dell'albero | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Albero ad altezza chiusa | h1 (millimetro) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera | h2 (millimetro) | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3 (millimetro) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Altezza estesa del montante con schienale di carico | h4 (millimetro) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| 4.7 | Altezza della protezione aerea | h6 (millimetro) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
| 4.8 | Altezza seduta | h7 (millimetro) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
| 4.19 | Lunghezza | L1 (millimetro) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
| 4.20 | Lunghezza alla faccia della forcella | L2 (millimetro) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
| 4.21 | Larghezza | b1 (millimetro) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
| 4.22 | Dimensione forcella | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/100/45 |
| 4.23 | Livello di installazione | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Larghezza carrello forcella | b3 (millimetro) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.25 | Larghezza esterna forcella | b5 (millimetro) | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 | 222 ~ 1000 |
| 4.31 | Altezza da terra dell'albero | m1 (millimetro) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.32 | Altezza libera dal suolo del corpo | m2 (millimetro) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34.1 | Larghezza corridoio per pallet 1000*1200 | Ast(millimetro) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
| 4.34.2 | Larghezza corridoio per pallet 800*1200 | Ast(millimetro) | ||||
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Funzione | ||||||
| 5.1 | Velocità di guida (carico/scarico) | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento (carico/scarico) | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
| 5.5 | Capacità di trazione (carico / scarico) (S2-5min) | N | / | / | / | / |
| 5.8 | Max.Gradeability (carico / scarico) (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 5.10 | Tipo di freno | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico | |
| Guida | ||||||
| 6.1 | Motore di guida (S2-60min) | chilowatt | AC6,8 · | AC6,8 · | AC6,8 · | AC6,8 · |
| 6.2 | Motore di sollevamento (S3-15%) | chilowatt | DC8,2 · | DC8,6 · | DC8,6 · | DC8,6 · |
| 6.4 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
| 6.5 | Peso della batteria | Kg | 645 | 750 | 870 | 885 |
| 6.6 | Sistema di sterzo | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico | |
| Altro | ||||||
| 7.1 | Configurazione della batteria al litio | V/Ah | 48/320 | 48/400 | 48/480 | 48/480 |
| 7.2 | Motore di sollevamento AC, (S3-15%) | chilowatt | AC10 · | AC10 · | AC12 · | AC12 · |
Apr 21, 2022
Lasciate un messaggio
Produttore cinese Carrello elevatore elettrico a quattro perni
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore diesel da 3 tonnellateInvia la tua richiesta
















