| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Produttore | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Modello | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | 动力类型 | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Tipo di operazione | 驾驶方式 | Stile di guida | Stile di guida | Stile di guida | |
| 1.5 | Capienza stimata | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro di carico | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Fronte alla rovescia | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Interasse | 轴距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Peso 重量 | ||||||
| 2.1 | Peso di servizio (batteria inclusa) | 整车重量(含电池) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Distribuzione del peso sotto carico, lato guida/lato carico | 负载重量分布,驱动 | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Distribuzione del peso a scarico, lato guida/lato carico | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Ruota | ||||||
| 3.1 | Tipi di ruote | 车轮类型 | PU | PU | PU/gomma solida | |
| 3.2 | Ruota di carico | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Volante | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Numero di ruote,,anteriore/posteriore(x=ruota motrice) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Battistrada della ruota, lato guida | 轮距,驱动侧 | b10 (millimetro) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Battistrada, lato carico | 轮距,承重侧 | b11 (millimetro) | 804 | 804 | 870 |
| Dimensioni 尺寸 | ||||||
| 4.1 | Inclinazione dell'albero | 门架倾斜范围,前/后 | / ( livello ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Altezza albero chiuso | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera | 自由起升高度 | h2 (millimetro) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | 起升时门架最大高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Altezza estesa dell'albero | 护顶架高度 | h4 (mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Altezza del tettuccio | 护顶架高度 | h6 (millimetro) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Altezza del sedile | 座椅高度 | h7 (mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Lunghezza totale | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Lunghezza alla faccia della biforcazione | 至叉面长度 | L2 (millimetro) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Larghezza complessiva | 整车宽度 | b1/b2 (millimetro) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Dimensioni della forcella | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Livello di installazione | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Larghezza carrello portaforche | 货叉架宽度 | b3 (millimetro) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Larghezza esterna forcella | 货叉外侧距 | b5 (millimetro) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Altezza da terra dell'albero | 门架离地间隙 | m1 (mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Altezza da terra del corpo | 车身离地间隙 | m2 (millimetro) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Larghezza corsia per pallet 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast (millimetro) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Larghezza corsia per pallet 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast (millimetro) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Raggio di sterzata | 转弯半径 | Wa (millimetro) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Funzione性能 | ||||||
| 5.1 | Velocità di guida (carico/scarico) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento (carico/scarico) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Capacità di trazione(carico/scarico)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Pendenza massima (carico/scarica)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S{0}}min) | percentuale (tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Tipo di freno | 制动方式 | Idraulico più elettromagnetico | Idraulico più elettromagnetico | Idraulico più elettromagnetico | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Motore di guida(S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Motore di sollevamento(S{0}} percento) | 起升电机功率,(S{0}} percento) | kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Voltaggio/capacità della batteria | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Peso della batteria | 电池重量 | kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Sistema di sterzo | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Opzione选项 | ||||||
| 7.1 | Configurazione batteria al litio | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Lasciate un messaggio
Carrello elevatore elettrico Reach 1.0Ton 1,5 tonnellate 3000 mm-4500mm pneumatico grasso per bici elettrica
Un paio di
Carrello elevatore elettrico full reachInvia la tua richiesta
















