Carrello elevatore manuale per impilatore manuale semi-elettrico DYC1025 1000 kg
Descrizione del prodotto
Specifica





| 1.1 | Produttore | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modello | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Carico nominale | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Centro di carico | millimetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Peso di servizio | Kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Dimensione della ruota di carico | millimetro | ||||||||
| 3.2 | Dimensione ruota anteriore | millimetro | ||||||||
| 3.3 | Numero di ruote, anteriore/posteriore | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Massimo. Altezza di sollevamento | millimetro | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Altezza del montante esteso con griglia reggicarico | millimetro | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | La dimensione complessiva | millimetro | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Dimensione della forcella | millimetro | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Larghezza della forcella | millimetro | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Larghezza gamba | millimetro | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Potenza del motore di sollevamento | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Batteria aneroide | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Caricabatterie | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Tipo di albero | Tipo singolo | Tipo singolo | Tipo singolo | Albero duplex | Albero duplex | Albero duplex | Albero duplex | Albero duplex |
Profilo Aziendale

Certificati

FQA
1. chi siamo noi?
NOELIFT ATTREZZATURE CO.,LTD
2. come possiamo garantire la qualità?
I nostri prodotti hanno superato la certificazione del sistema di qualità ISO 9001: 2000 e hanno ottenuto il certificato CE, GS e il test dell'istituto di rilevamento di terze parti.
3.cosa puoi comprare da noi?
Carrello elevatore, carrello elevatore elettrico, carrello retrattile elettrico, stoccatore elettrico, transpallet elettrico, commissionatore
4. perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
Forniamo un'intera gamma di prodotti tra cui carrello elevatore controbilanciato e attrezzature da magazzino. Non solo uno sportello unico, ma anche un servizio unico con 24 ore/7 giorni online.
5. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CFR, CIF;
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,Western Union,Contanti;
Lingue parlate: inglese, cinese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo
È ampiamente utilizzato in stazioni, porti, aeroporti, fabbriche, magazzini e altri dipartimenti dell'economia nazionale. È un'attrezzatura efficiente per il carico e lo scarico meccanizzato, l'accatastamento e il trasporto a breve distanza.
Etichetta sexy: Stracker semi elettrico DYC 1025 1000 kg carrello elevatore manuale manuale, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
IL prossimo Articolo
Transpallet elettrico cinese prodotto più venduto ETMH-20Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta



















