CARRELLO ELETTRICO NOELIFT 1500/2000KG COMPLETAMENTE ELETTRICO
Vantaggi del prodotto
1. Sterzo dell'azionamento della stazione, controllo più conveniente e flessibile.
2. L'ultimo sistema di controllo Curtis AC è preciso, stabile ed efficiente.
3. Il pedale di guida della stazione adotta un design di assorbimento degli urti, che migliora notevolmente il comfort di guida della stazione e riduce l'affaticamento della guida a lungo termine.
4. La maniglia di controllo integrata è semplice e bella e tutte le funzioni operative possono essere facilmente completate con una sola mano.

Q1: sei produttore o commerciante?
A1: siamo produttore. La nostra fabbrica è un produttore professionale su larga scala che integra sviluppo e produzione insieme.
Q2: qual è il termine di pagamento?
A2: 30 percento T / T come deposito, il saldo del 70 percento prima della spedizione. Ti fornirà i prodotti che finiscono immagini e video prima di pagare l'importo del saldo.
Q3: quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF in generale.
Q4: qual è il tempo di consegna?
R4: Sono circa 10-15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato in generale. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità del tuo ordine. A volte ne abbiamo alcuni in magazzino.
Q5: puoi accettare la personalizzazione?
A5: Sì. Possiamo personalizzare in base alle tue esigenze, tra cui dimensioni, aspetto, colore, motore ecc.,
Q6: Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
A6: Sì, abbiamo un test al 100% prima della consegna. Abbiamo un rigoroso sistema di gestione della qualità e della sicurezza.
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Produzione | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modello | TB1530 | TB2030 | TB1530 | MB2030 | TB1545S | TB2045S | |
| 1.3 | Energia | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Tipo di operazione | In piedi | In piedi | In piedi | In piedi | In piedi | In piedi | |
| 1.5 | Capacità di carico | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Centro di carico | MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Centro dell'asse rispetto alla faccia della forcella | MILLIMETRO | 413 | 413 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1.8 | Interasse | MILLIMETRO | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| peso | ||||||||
| 2.1 | Peso di servizio (con batteria) | KG | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | Carico sull'asse, guida/carico a vuoto | KG | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| 23 | Carico sull'asse, guida/carico con carico | KG | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Pneumatico | ||||||||
| 3.1 | Tipo di ruota | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Dimensione pneumatici, carico | MILLIMETRO | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| 3.3 | Dimensione pneumatici.drive | MILLIMETRO | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 |
| 3.4 | Ruota ferma | MILLIMETRO | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 |
| 3.5 | Numero ruote, anteriori/posteriori(x=motrici) | 2/1X più 2 | 2/1X più 2 | 2/1X più 2 | 2/1X più 2 | 2/1X più 2 | 2/1X più 2 | |
| 3.6 | Battistrada.guida | MILLIMETRO | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 3.7 | Calpestare, caricare | MILLIMETRO | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Dimensioni | ||||||||
| 4.1 | Altezza del montante abbassato | MM | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
| 4.2 | Sollevamento gratuito | MILLIMETRO | / | / | 60 | 60 | / | / |
| 4.3 | Altezza di sollevamento | MILLIMETRO | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | Altezza dell'albero, estesa | MILLIMETRO | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 |
| 4.5 | Altezza minima/massima della maniglia | MM | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/139 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | Min.altezza della forcella | MILLIMETRO | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Lunghezza complessiva | MILLIMETRO | 2518/2145 | 2518/2145 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 |
| 4.8 | Larghezza complessiva | MILLIMETRO | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4.9 | Dimensioni forche | MILLIMETRO | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Larghezza esterna forche | MILLIMETRO | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 4.11 | Altezza minima dal suolo | MILLIMETRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Altezza tettuccio di protezione | MILLIMETRO | / | / | / | / | / | / |
| 4.13 | Larghezza corsia per pa|[et 1000*1200 trasversale | MILLIMETRO | 2956/2610 | 2956/2610 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 |
| 4.14 | Larghezza corsia per pa|[et 800*1000 trasversale | MILLIMETRO | 2913/2567 | 2913/2567 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 |
| 4.15 | Raggio di sterzata | MILLIMETRO | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 |
| Funzione | ||||||||
| 5.1 | Velocità di marcia, con/senza carico | KM/H | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | MM/S | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | Velocità di discesa, con/senza carico | MM/S | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | Massimo. capacità di arrampicata, | percentuale (tan0) | <8/<10 | W6/W8 | <8/<10 | <6/<8 | <8/<10 | <6/<8 |
| 5.5 | Freno di servizio | Tipo elettromagnetico | Tipo elettromagnetico | Tipo elettromagnetico | Tipo elettromagnetico | Tipo elettromagnetico | ||
| Energia | ||||||||
| 6.1 | Potenza del motore di azionamento (S2-60 min) | chilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Classificazione del motore di sollevamento (S3-15 percento) | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/280 | 24/280 |
| 6.4 | Peso della batteria | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| 6.5 | Sistema di sterzo | .EPS | .EPS | .EPS | .EPS | .EPS | .EPS | |
| Altro | ||||||||
| 7.1 | Tipo di cambio batteria | Tipo a trazione laterale | Tipo a trazione laterale | Tipo a trazione laterale | Tipo a trazione laterale | Tipo a trazione laterale | Tipo a trazione laterale | |
Etichetta sexy: stoccatore elettrico noelift 1500/2000kg, Cina, produttore, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, listino prezzi, made in China
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta























