Trattori elettrici da traino per bagagli Mini trattore con maniglia a 3 ruote
Trattori da traino a 3 ruoteDescrizione
Sistema di guida
L'asse motore speciale per trattori elettrici AC è installato su trattori da 1,5-4 tonnellate. Ha bassa rumorosità, nessun inquinamento, guida fluida, buona tenuta e ampio spazio inferiore per garantire una buona capacità di passaggio.
sistema di sterzo
La ruota anteriore adotta una struttura di trasmissione compatta, rendendo l'operazione di sterzata flessibile, leggera ed efficiente.
Eccellente design intelligente
L'eccellente design intelligente non solo garantisce la sicurezza dell'operatore e del trattore, ma migliora anche l'efficienza del lavoro e riduce il consumo energetico.
Concetto di prodotto del trattore elettrico da traino per magazzino industriale con offerta di prezzo di fabbrica:
precisione di controllo del sistema di scambio 1.full, funzionamento regolare
2. sistema idraulico ad alte prestazioni, bassa rumorosità, piccole vibrazioni, alta efficienza;
3. potente durata, la maggior parte delle imprese per soddisfare l'alta frequenza, l'alta efficienza, la domanda di movimentazione delle merci;
4. tettuccio di protezione e saldatura del corpo della struttura complessiva, resistenza complessiva;
5. pompe ad ingranaggi a bassa rumorosità, controllo della velocità del motore multistadio, elettrovalvole anticaduta; cilindro di sollevamento con valvola di sicurezza incorporata;
6. adatto per il funzionamento interno ed esterno, meno impegnativo sul terreno.
Parametri importanti
| Standard | ||||
| 1.1 | Produttore | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Designazione del modello | TGA40 | TGA60 | |
| 1.3 | Alimentatore | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Tipo di operazione | Sede座驾式 | Sede座驾式 | |
| 1.5 | Forza di traino nominale | F(N) | 800 | 1200 |
| 1.6 | Base della ruota | sì(mm) | 1040 | 1040 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso di servizio (incl. batteria) | Kg | 920 | 1000 |
| 2.2 | Carico sull'asse, carico davanti/dietro | Kg | / | / |
| 2.3 | Carico sull'asse, senza carico anteriore/posteriore | Kg | 365/555 | 410/590 |
| Ruota | ||||
| 3.1 | Pneumatico,anteriore/posteriore | Pneumatico solido/pneumatico实心/充气橡胶 | Pneumatico solido/pneumatico实心/充气橡胶 | |
| 3.2 | Dimensioni del pneumatico, anteriore | millimetro | 4.00-8 | 4.00-8 |
| 3.3 | Dimensioni del pneumatico, dietro | mm | 4.00-8/6PR | 4.00-8/6PR |
| 3.5 | Numero di ruote, anteriori/posteriori (x=motrici) | 1/2X | 1/2X | |
| 3.6 | Battistrada, anteriore | b10(millimetro) | 870 | 870 |
| 3.7 | Cammina, indietro | B11 (millimetro) | 0 | 0 |
| Misurare | ||||
| 4.1 | Altezza del tettuccio di protezione (inclusa cabina) | H6 (millimetro) | 2045 | 2045 |
| 4.2 | Altezza del sedile | H7 (millimetro) | 895 | 895 |
| 4.3 | Altezza di accoppiamento | H10 (millimetro) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
| 4.4 | Altezza di carico, senza carico | H11 (millimetro) | 610 | 610 |
| 4.5 | Lunghezza della piattaforma di carico | l3(millimetro) | 790 | 790 |
| 4.6 | Sbalzo posteriore | l5(mm) | 405 | 405 |
| 4.7 | Larghezza della piattaforma di carico | B9 (millimetro) | 390 | 390 |
| 4.8 | Lunghezza totale | l1(mm) | 1790 | 1790 |
| 4.9 | Larghezza complessiva | B1 (millimetro) | 990 | 990 |
| 4.10 | Altezza da terra del corpo | m2 (millimetro) | 140 | 140 |
| 4.11 | Raggio di sterzata | Wa(millimetro) | 1650 | 1650 |
| 4.12 | Raggio di sterzata interno | B13 (millimetro) | 600 | 600 |
| Funzione | ||||
| 5.1 | Velocità di viaggio (carico/scarico) | km/ora | 8/14 | 7/17 |
| 5.2 | Forza di trazione(S2-5min) | N | 3800 | 4500 |
| 5.3 | Massimo. capacità di arrampicata, con/senza carico (S2-5min). |
%(tanθ) | Curva di salita di riferimento见爬坡曲线图 | |
| 5.4 | Freno di servizio | Freno idraulico/Freno rigenerativo (液压制动, 再生制动) | ||
| Guidare | ||||
| 6.1 | Potenza motore di azionamento (S2-60 min) | chilowatt | 3 | 4.5 |
| 6.2 | Voltaggio/capacità nominale della batteria | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
| 6.3 | Peso della batteria | Kg | 390 | 475 |
| 6.4 | Sistema di sterzo | EPS (immagine di sfondo) | EPS (immagine di sfondo) | |
| Altri | ||||
| 7.1 | Livello di rumore all'orecchio dell'operatore | dB(A) | 66 | 66 |
Descrizione dei prodotti

Informazioni aziendali
NOELIFT ATTREZZATURE CO.,LTD,opera nel settore dei carrelli elevatori da più di 10 anni. abbiamo agenti in Malesia, Perù e Canada. se stai cercando una cooperazione a lungo termine, benvenuto a crescere insieme a noi!

Etichetta sexy: trattori elettrici da traino per bagagli mini trattore con maniglia a 3 ruote, Cina produttori elettrici di trattori per bagagli a 3 ruote con maniglia mini trattore
IL prossimo Articolo
Trattore elettrico TGPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

























