Carrello elevatore per transpallet completamente elettrico da 2.0 tonnellate
alzata elettrica più trasloco elettrico
panoramica del prodotto
Carrello elevatore per transpallet completamente elettrico da 2.0 tonnellate
La serie ETMH di macchine per pallet elettriche a basso costo viene utilizzata principalmente per macchine a terra piana da un punto all'altro. Le batterie al litio sono alimentate con la capacità di 1500 kg 2000 kg.









L'azienda presenta
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD, in qualità di produttore professionale di attrezzature per la movimentazione dei materiali, forniamo un'intera gamma di prodotti tra cui carrelli elevatori diesel/benzina/GPL con capacità di carico da 1 a 10 tonnellate e carrelli elettrici/da magazzino, che includono 1-3 .5tons carrelli elevatori elettrici, 1-2.5tons carrelli retrattili elettrici, stoccatori elettrici, transpallet elettrici, transpallet idraulici manuali, stoccatori semielettrici, trattori elettrici, ecc. La gamma completa comprende quasi 100 modelli diversi .




| Specifiche 参数 | |||||||
| 1 | Produttore | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Modello | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Tipo di operatore | 车辆类型 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | Walkie 步行式 | |
| 4 | Capacità di carico | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Centro di carico | 载荷中心距 | MILLIMETRO | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Interasse | 轴距 | MILLIMETRO | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Peso di servizio | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Altezza complessiva | 整车高度 | MILLIMETRO | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Altezza di sollevamento | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Altezza forche (abbassate) | 货叉最低高度 | MILLIMETRO | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Lunghezza totale | 整车长度 | MILLIMETRO | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Larghezza complessiva | 整车宽度 | MILLIMETRO | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Dimensione della forcella | 货叉尺寸 | MILLIMETRO | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Motore di viaggio | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Velocità di viaggio (carico/a vuoto) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (carico/a vuoto) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 percento */20 percento | 5 percento/20 percento | 8%/20%. | 5 percento/20 percento | |
| 17 | Tensione/capacità della batteria | 电池电容/电压 | V/AH | Batteria Li 24V/20Ah(锂电池) | Batteria Li 24V/20Ah(锂电池) | Batteria Li 24V/20Ah(锂电池) | Batteria Li 24V/20Ah(锂电池) |
| 18 | Raggio di sterzata | 转弯半径 | MILLIMETRO | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Motore di sollevamento | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
Etichetta sexy: 2. 0 Carrello elevatore per transpallet elettrico completo di tonnellate, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, prodotto in Cina
IL prossimo Articolo
Pallet Stacker ET20MH-P 2ton elettrico carrello elevatore camionPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

























