Carrello retrattile elettrico ad alta stabilità
Popolare stoccatore elettrico seduto con altezza di sollevamento di 3 m-10m con modello TFZ dal prezzo competitivo;
Caratteristiche:
1. Il design dell'albero ad alta capacità può soddisfare i requisiti di alta capacità, con un eccellente design dell'albero, non può garantire alcuna perdita di carico a 4500 mm in base al baricentro di carico standard, anche la capacità di carico a un sollevamento più elevato è migliore di prima;
2. Sistema frenante su tutte le ruote con ruota anteriore standard e freno della ruota posteriore per il modello TFZ20, l'effetto frenante è migliore, è meglio utilizzarlo in terreni scivolosi e celle frigorifere, è per rendere l'operatore più sicuro.


Certificazione:

La nostra fabbrica:

| Produttore | NOELIFT | |||||
| Modello | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| Alimentatore | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
| Operazione | sedersi | sedersi | sedersi | sedersi | sedersi | |
| Capacità | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centro di carico | millimetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| sbalzo anteriore | millimetro | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| Peso di servizio (con batteria) | Kg | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| Pneumatico | PU solido | PU solido | PU solido | PU solido | PU solido | |
| Altezza di sollevamento | millimetro | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| Altezza del cavalletto | millimetro | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| Larghezza complessiva | millimetro | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Dimensione forchetta | millimetro | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| sistema di sterzo | Energia idraulica ed elettrica | |||||
| Batteria | V/AH | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| Motore di guida | chilowatt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Motore di sollevamento | chilowatt | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Raggiungere la distanza | millimetro | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Altezza tettuccio di protezione | millimetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| metodo di frenata | Meccanico | |||||
Etichetta sexy: carrello retrattile elettrico ad alta stabilità, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, listino prezzi, made in China
Un paio di
Carrello retrattile tipo Stand OnIL prossimo Articolo
Carrello elevatore elettrico retrattile da 1,5 tonnellatePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
























