Impilatore elettrico per corsie strette
1, tuta a telaio stretto per asili stretti.2, l'altezza di sollevamento di 7,2 m non è un problema. 3, albero di visione ampia, design morbido e confortevole.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Impilatore elettrico per corsie strette
Vantaggi:
1. Frenata integrale: dotata di freno anteriore e posteriore, l'effetto frenante è migliore e può essere utilizzato su terreni bagnati e ghiacciati, rendendo l'operazione più sicura per gli operatori;2. Design ergonomico: design della barra delle operazioni facile e quadro strumenti intelligente multifunzionale, con funzione di visualizzazione della ruota, funzionamento più comodo e conveniente; i sedili anteriori e posteriori possono essere regolati per fornire l'ambiente operativo più confortevole per l'operatore.


Certificazione:

La nostra fabbrica:

| Produttore | NOELIFT | |||||
| Modello | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| Alimentatore | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
| Operazione | sedersi | sedersi | sedersi | sedersi | sedersi | |
| Capacità | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| sbalzo anteriore | mm | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| Peso di servizio (con batteria) | kg | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| Pneumatico | PU solido | PU solido | PU solido | PU solido | PU solido | |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Altezza abbassata dell'albero | mm | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| Altezza del cavalletto | mm | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Lunghezza totale | mm | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| Larghezza complessiva | mm | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Dimensione forchetta | mm | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| sistema di sterzo | Energia idraulica ed elettrica | |||||
| Batteria | V/AH | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| Motore di guida | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Motore di sollevamento | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Raggiungere la distanza | mm | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Altezza tettuccio di protezione | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| metodo di frenata | Meccanico | |||||
Etichetta sexy: carrello elevatore elettrico per corsie strette, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
Un paio di
Carrello Retrattile Magazzino StoccaggioIL prossimo Articolo
Carrello retrattile tipo Stand OnPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta


























