Carrello elevatore elettrico per pallet TB2045 2ton
Descrizione del prodotto
| Produttore | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modello | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
| Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| Stile di guida | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | |
| Carico nominale | q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Centro di carico | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sbalzo anteriore | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| Interasse | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Peso di servizio (batteria inclusa) | Kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| Carico del ponte a pieno carico, lato guida/lato portante | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Carico a ponte allo scarico, lato guida/lato portante | Kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| tipo di ruota | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Dimensione della ruota di carico | millimetro | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Dimensioni della ruota motrice | millimetro | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Dimensioni della ruota stabilizzatrice | millimetro | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Numero di ruote, anteriori/posteriori (x=ruota motrice) | 4/1x più 2 | 4/1x più 2 | 4/1x più 2 | 4/1x più 2 | 4/1x più 2 | 4/1x più 2 | |
| Interasse, lato cuscinetto di trasmissione | B10(mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| Interasse, lato portante | B11 (millimetro) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Altezza albero chiuso | H1 (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| Altezza di sollevamento libera | H2(mm) | / | / | / | / | / | / |
| Altezza di sollevamento | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Altezza del montante esteso con griglia reggicarico | H4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| Maniglia altezza (min/max) | H14(mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| Altezza minima della superficie della forca | H13(millimetro) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lunghezza totale, pedale retratto | L1 (millimetro) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Larghezza complessiva | B1/B2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Dimensione forchetta | L/e/S(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Larghezza esterna forche | B5 (millimetro) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| Altezza libera dal suolo dell'albero | m1 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Larghezza corsia (pallet 1000x1200) Baricentro C500mm | Lunghezza(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Larghezza corsia di impilaggio ad angolo retto (pallet 800x1200) Baricentro di carico C600mm | Lunghezza(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Raggio di sterzata, pedale retratto | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





Profilo Aziendale
Certificato

Nostro servizio

FQA
. chi siamo noi?
La nostra sede è a Zhejiang, in Cina, a partire dal 2013, vendiamo in Sud America (20.00 percento), Medio Oriente (20.00 percento), Sud Asia(11.00 percento ), Africa(10.00 percento ), Sud-est asiatico(10.00 per cento), Nord Europa(5.00 percento ), Europa orientale (5.00 per cento), America Centrale(5.00 percento ), Europa meridionale(3.00 percento ), Asia orientale (3.00 per cento), Oceania(3.00 percento ), Europa occidentale(3.00 per cento), Nord America(2.00 percento). Ci sono in totale circa 51-100 persone nel nostro ufficio.
. come possiamo garantire la qualità?
Comunicare con la fabbrica del cliente prima della produzione di massa per garantire l'accuratezza dei prodotti;
Supervisionare la produzione di massa per garantire la qualità dei prodotti;
Ispezione finale prima della spedizione;
.cosa puoi acquistare da noi?
carrello elevatore, carrello elevatore elettrico, Toh trattore,Impilatore elettrico, Elettrico carrello retrattile,Commissionatore, Transpallet elettrico, Carrello per corsie strette
. perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
In qualità di produttore professionale di attrezzature per la movimentazione dei materiali, forniamo una gamma completa di prodotti, comprese le attrezzature per la movimentazione dei materiali. Non ci concentriamo solo sul prodotto stesso, ma ci concentriamo anche sull'istituzione e il mantenimento di rapporti di cooperazione.
. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CFR, CIF
Pagamento di accettazione: USD, euro, RMB;
Metodo di pagamento: bonifico telegrafico, lettera di credito, Western Union, contanti;
Lingua: inglese, cinese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo
Imballaggio e consegna
Dettagli sull'imballaggio: modo di imballaggio internazionale, imballato con film plastico spesso.
Termine d'esecuzione: 30 GIORNI DOPO IL PAGAMENTO ANTICIPATO
Etichetta sexy: transpallet elettrico tb2045 2ton carrello elevatore carico, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, prodotto in Cina
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore elettrico controbilanciato da 2,5 tonnellatePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






























