Il pedale di guida della stazione adotta il carrello elettrico retrattile con design ad assorbimento degli urti





| Standard | ||||||||||||||
| 1.1 | Marca | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modello | TF12 (albero duplex) | TF12 (albero libero completo Triplex) | TF15D (albero duplex) | TF15D (albero libero completo Triplex) | TF15 (albero duplex) | TF15 (albero libero completo Triplex) | TF20 (albero duplex) | TF20 (albero libero completo Triplex) | TF25 (albero duplex) | TF25 (albero libero completo Triplex) | TF30 (albero duplex) | TF30 (albero libero completo Triplex) | |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| 1.4 | Tipo di operazione | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | Resta in piedi | |
| 1.5 | Capienza stimata | q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Sbalzo anteriore | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Interasse | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Pesi | ||||||||||||||
| 2.1 | Peso di servizio (batteria inclusa) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Capacità dell'asse senza carico, lato guida/dimensione del carico | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Capacità dell'asse a pieno carico (forche in avanti) lato guida/dimensioni del carico | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Capacità dell'asse a pieno carico (forche all'indietro) lato guida/dimensione del carico | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Ruote | ||||||||||||||
| 3.1 | Tipo di ruota | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Ruota anteriore | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Volante | mm | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Ruota ausiliaria | mm | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Numero di ruote anteriori/posteriori (x=ruota motrice) | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | 2/1 x più 2 | |
| 3.6 | Carreggiata, lato guida | B10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Carreggiata, lato carico | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Misurare | ||||||||||||||
| 4.1 | Inclinazione della forcella | / ( grado ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Altezza albero chiuso | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Altezza di sollevamento libera | h2(mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Altezza del montante esteso con griglia reggicarico | h4(mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Altezza tettuccio di protezione | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Caratteristiche del prodotto:
1. La scatola di trasmissione, l'asse motore e altre parti fondamentali sono autoprodotte da HELI, le loro attrezzature per la produzione e l'assemblaggio di scatole hanno raggiunto un livello avanzato internazionale. Le parti chiave della scatola sono importate e il tasso di fallimento dell'assemblaggio della scatola è basso e ha la migliore qualità della scatola domestica.
2. Con l'attacco di vari tipi di alberi, tutti utilizzano un doppio paranco a puleggia incorporato e hanno una struttura compatta, un bell'aspetto, una buona capacità di passaggio, sono stati adottati per la prima volta nel nostro paese (tecnologia brevettata).
3. Tutte le tubazioni dell'albero di sollevamento sono dotate di valvola di sicurezza antideflagrante per garantire la sicurezza del processo di sollevamento.
4. Il sistema di scarico utilizza un tubo corrugato per realizzare un collegamento flessibile con il telaio e ridurre le vibrazioni e il rumore dell'intero veicolo.
5. L'asse sterzante e il punto di connessione del telaio hanno eseguito l'elaborazione dell'assorbimento degli urti e lo shock dell'intero veicolo si è ridotto del 30%.
6. L'uso del silenziatore di aspirazione può sopprimere l'impulso di aspirazione, quindi può ridurre il rumore di aspirazione.
7. Il giunto del tubo flessibile e il giunto di transizione nella tubazione sono sigillati con una forma conica, che ha un buon effetto sigillante.
8. La guarnizione per le parti chiave del cilindro è importata da NOK, che contribuisce alla tenuta affidabile e stabile di qualità.
9. Il trapezio dello sterzo utilizza un programma ottimale e l'errore massimo è inferiore a 1grado, può ridurre l'usura degli pneumatici e migliorare la durata.
Etichetta sexy: il pedale di guida della stazione adotta il carrello retrattile elettrico con design ad assorbimento degli urti, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
Un paio di
Impilatore manuale Serie SYCIL prossimo Articolo
Mini carrello elevatore a benzina GPLPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

























