Rimorchiatore elettrico del carrello del walkie da 1000 kg 1 tonnellata
Trattore elettrico, funzionamento walkie. Capacità di carico 1000 kg, batteria 24 V, con caricabatterie
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Rimorchiatore di traino elettrico Walkie, tipo di guida operativa walkie,
capacità di carico nominale 1ton, 1.5ton e 2ton
Ruote PU, batteria 24V, con caricabatteria,
Colore: rosso/giallo/blu, ecc.
Imballaggio: contenitore da 50 pezzi / 20 piedi
Rimorchiatore elettrico da 1 tonnellata QDD10:

Specifica del rimorchiatore elettrico da 1000 kg:
| Dettagli del rimorchiatore elettrico da 1 tonnellata | |||
| 1 | Modello | QDD10 | |
| 2 | Unità di azionamento | Elettrico | |
| 3 | Tipo di operazione | pedone | |
| 4 | Capienza stimata | Q, kg | 1000 |
| 5 | Tiro di traino nominale | F, N | 200 |
| 7 | Peso di servizio (batteria inclusa) | Kg | 98 |
| 8 | Tipo di pneumatico | gomma | |
| 9 | Dimensione pneumatici, ruote motrici | millimetro | Φ250x85 |
| 10 | Dimensione pneumatici, ruote di carico | millimetro | Φ75x32 |
| 11 | Quantità pneumatici, ruota motrice/portante | 2/2 | |
| 15 | Lunghezza complessiva | L1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Larghezza complessiva | B1/B2, mm | 520 |
| 17 | Velocità di marcia, carico/scarico | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Timone di traino, carico/scarico | N | 200 |
| 19 | Tiro massimo della barra di traino, carico/scarico | N | 650 |
| 20 | Pendenza superabile, carico/scarico | per cento | 3/16 |
| 21 | Motore di azionamento | kW | 0.4 |
| 22 | Tensione batteria/capacità nominale K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Peso della batteria | Kg | 38 |
| 24 | Tipo di unità motrice | CC | |
| 25 | Tipo di sterzo | Meccanico | |
| 26 | Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | dB(A) | 74 |
Officina di Tow Tugger Factory

| Dettagli del rimorchiatore elettrico da 1 tonnellata | |||
| 1 | Modello | QDD10 | |
| 2 | Unità di azionamento | Elettrico | |
| 3 | Tipo di operazione | pedone | |
| 4 | Capienza stimata | Q, kg | 1000 |
| 5 | Tiro di traino nominale | F, N | 200 |
| 7 | Peso di servizio (batteria inclusa) | Kg | 98 |
| 8 | Tipo di pneumatico | gomma | |
| 9 | Dimensione pneumatici, ruote motrici | millimetro | Φ250x85 |
| 10 | Dimensione pneumatici, ruote di carico | millimetro | Φ75x32 |
| 11 | Quantità pneumatici, ruota motrice/portante | 2/2 | |
| 15 | Lunghezza complessiva | L1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Larghezza complessiva | B1/B2, mm | 520 |
| 17 | Velocità di marcia, carico/scarico | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Timone di traino, carico/scarico | N | 200 |
| 19 | Tiro massimo della barra di traino, carico/scarico | N | 650 |
| 20 | Pendenza superabile, carico/scarico | per cento | 3/16 |
| 21 | Motore di azionamento | kW | 0.4 |
| 22 | Tensione batteria/capacità nominale K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Peso della batteria | Kg | 38 |
| 24 | Tipo di unità motrice | CC | |
| 25 | Tipo di sterzo | Meccanico | |
| 26 | Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | dB(A) | 74 |
Etichetta sexy: Rimorchiatore elettrico da 1000 kg da 1 tonnellata, Cina, produttori, commercio all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, listino prezzi, made in China
Un paio di
Walkie 2ton Electric Tow TuggerIL prossimo Articolo
Mini rimorchiatore a spinta per carrelloPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

























